Tagesabschluss
Jeder Check wird gegen das Terminal-Batch, das Gästekonto, die Kassenzählung und das Korrekturprotokoll geprüft. Sie lesen nur, was nicht aufgeht.
Beispieldaten0%
Starten Sie den Abschluss, um 46 Checks gegen die Belege dieser Nacht zu prüfen.
Gesamtumsatz0,00EUR
Abgeglichen0von 46
Markiert0Abweichungen
Im Risiko0,00EUR
46 angezeigt
| Check | Zeit | Tisch | Ged | Service | Terminal | Zahlart | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REST-0830-001 | Frühstück | B13 | 3 | Marco Iten | T-01 | Zimmer | 84,50 | Offen |
| REST-0830-002 | Frühstück | B21 | 3 | Yannick Perret | T-01 | Bar | 100,12 | Offen |
| REST-0830-003 | Frühstück | B22 | 1 | Marco Iten | T-02 | Karte | 16,57 | Offen |
| REST-0830-004 | Frühstück | B9 | 2 | Yannick Perret | T-01 | Zimmer | 61,61 | Offen |
| REST-0830-005 | Frühstück | B9 | 3 | Yannick Perret | T-03 | Karte | 75,25 | Offen |
| REST-0830-006 | Frühstück | B14 | 3 | Tomas Novak | T-03 | Zimmer | 74,83 | Offen |
| REST-0830-007 | Frühstück | B6 | 1 | Chiara Rossi | T-01 | Karte | 23,87 | Offen |
| REST-0830-008 | Frühstück | B4 | 3 | Lena Brunner | T-01 | Zimmer | 46,56 | Offen |
| REST-0830-009 | Frühstück | B4 | 3 | Yannick Perret | T-02 | Zimmer | 84,80 | Offen |
| REST-0830-010 | Frühstück | B3 | 3 | Chiara Rossi | T-01 | Karte | 56,81 | Offen |
| REST-0830-011 | Frühstück | B21 | 3 | Lena Brunner | T-02 | Karte | 94,09 | Offen |
| REST-0830-012 | Frühstück | B13 | 2 | Chiara Rossi | T-03 | Zimmer | 57,71 | Offen |
| REST-0830-013 | Frühstück | B15 | 2 | Chiara Rossi | T-02 | Zimmer | 49,51 | Offen |
| REST-0830-014 | Frühstück | B20 | 3 | Chiara Rossi | T-03 | Zimmer | 89,53 | Offen |
| REST-0830-015 | Frühstück | B22 | 3 | Yannick Perret | T-02 | Zimmer | 93,13 | Offen |
| REST-0830-016 | Frühstück | B3 | 2 | Lena Brunner | T-02 | Zimmer | 40,43 | Offen |
| REST-0830-017 | Mittag | 14 | 3 | Chiara Rossi | T-02 | Zimmer | 206,14 | Offen |
| REST-0830-018 | Mittag | 12 | 5 | Lena Brunner | T-03 | Karte | 187,36 | Offen |
| REST-0830-019 | Mittag | 42 | 2 | Aylin Demir | T-02 | Karte | 122,98 | Offen |
| REST-0830-020 | Mittag | 29 | 5 | Chiara Rossi | T-01 | Zimmer | 278,17 | Offen |
| REST-0830-021 | Mittag | 10 | 5 | Marco Iten | T-03 | Karte | 153,48 | Offen |
| REST-0830-022 | Mittag | 1 | 4 | Marco Iten | T-02 | Karte | 166,71 | Offen |
| REST-0830-023 | Mittag | 38 | 1 | Marco Iten | T-01 | Karte | 59,25 | Offen |
| REST-0830-024 | Mittag | 31 | 1 | Aylin Demir | T-02 | Karte | 49,98 | Offen |
| REST-0830-025 | Mittag | 39 | 4 | Marco Iten | T-02 | Karte | 193,92 | Offen |
| REST-0830-026 | Mittag | 38 | 4 | Lena Brunner | T-03 | Karte | 157,31 | Offen |
| REST-0830-027 | Mittag | 18 | 2 | Chiara Rossi | T-01 | Karte | 100,99 | Offen |
| REST-0830-028 | Mittag | 7 | 2 | Tomas Novak | T-03 | Zimmer | 89,41 | Offen |
| REST-0830-029 | Mittag | 11 | 1 | Aylin Demir | T-01 | Zimmer | 38,59 | Offen |
| REST-0830-030 | Mittag | 32 | 2 | Tomas Novak | T-03 | Karte | 113,95 | Offen |
| REST-0830-031 | Abend | 9 | 2 | Chiara Rossi | T-01 | Bar | 221,63 | Offen |
| REST-0830-032 | Abend | 17 | 5 | Yannick Perret | T-03 | Karte | 439,98 | Offen |
| REST-0830-033 | Abend | 42 | 2 | Lena Brunner | T-02 | Karte | 111,83 | Offen |
| REST-0830-034 | Abend | 30 | 3 | Tomas Novak | T-03 | Karte | 178,71 | Offen |
| REST-0830-035 | Abend | 29 | 2 | Chiara Rossi | T-01 | Karte | 195,48 | Offen |
| REST-0830-036 | Abend | 23 | 6 | Marco Iten | T-03 | Karte | 890,08 | Offen |
| REST-0830-037 | Abend | 3 | 2 | Marco Iten | T-03 | Karte | 179,14 | Offen |
| REST-0830-038 | Abend | 19 | 6 | Tomas Novak | T-02 | Karte | 720,03 | Offen |
| REST-0830-039 | Abend | 31 | 3 | Marco Iten | T-01 | Karte | 270,39 | Offen |
| REST-0830-040 | Abend | 16 | 2 | Chiara Rossi | T-01 | Karte | 199,59 | Offen |
| REST-0830-041 | Abend | 24 | 3 | Marco Iten | T-01 | Bar | 364,03 | Offen |
| REST-0830-042 | Abend | 20 | 3 | Yannick Perret | T-03 | Karte | 540,95 | Offen |
| REST-0830-043 | Abend | 7 | 6 | Marco Iten | T-02 | Karte | 689,85 | Offen |
| REST-0830-044 | Abend | 36 | 2 | Lena Brunner | T-02 | Zimmer | 387,67 | Offen |
| REST-0830-045 | Abend | 9 | 3 | Marco Iten | T-02 | Karte | 258,24 | Offen |
| REST-0830-046 | Abend | 20 | 5 | Tomas Novak | T-02 | Karte | 438,17 | Offen |
Demonstrationsdaten. Die Zahlen sind synthetisch.26 Terminal-Batch · 3 Bar gezählt